Results

Jeppis Summer Ski 2017
R E S U L T A T
© IF Brahe

Kilpailun sarjat: H21; D21

H21 Herrar 12 km P

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Matias Strandvall        IF Minken             1      27.52,8
  2. Ari Luusua               Team Mäenpää          2      27.53,9       0.01,1
  2. Christoffer Lindvall     Team Mäenpää          6      27.53,9       0.01,1
  4. Hannes Mäenpää           Team Mäenpää         11      27.55,3       0.02,5
  5. Hans Mäenpää             Team Mäenpää          5      27.57,6       0.04,8
  6. Niklas Sundström         IF Femman             8      27.59,7       0.06,9
  7. Miikka Ruokonen          Ski Jyväskylä        12      28.02,2       0.09,4
  8. Olli Tyrväinen           Ski Jyväskylä         3      28.06,3       0.13,5
  9. Jari Joutsen             Vetelin Urheilijat    4      28.06,9       0.14,1
 10. Benjamin Sundkvist       IF Minken            18      28.35,4       0.42,6
 10. Alex Svartsjö            IF Femman            21      28.35,4       0.42,6
 12. Jaakko Halonen           Pyhäjärven Pohti     19      28.35,9       0.43,1
 13. Jonas Lindell            Norrvalla Ski Team    7      28.37,5       0.44,7
 14. Eric Storvall            IF Åsarna            16      28.43,5       0.50,7
 15. Alexander Stålberg       Norrvalla Ski Team   20      29.09,3       1.16,5
 16. August Högnabba          IF Åsarna            15      29.22,5       1.29,7
 17. Anton Damlin             Norrvalla Ski Team   17      29.37,1       1.44,3
 18. Henrik Ekstrand          Team Mäenpää         14      29.54,4       2.01,6
 19. Johan Mäenpää            Team Mäenpää          9      30.59,6       3.06,8
 20. Viljam Knif              IF Åsarna            24      31.32,8       3.40,0
 21. Robin Still              IF Åsarna            25      32.00,7       4.07,9
 21. Casper Hjerpe            Norrvalla Ski Team   29      32.00,7       4.07,9
 23. Patrik Lind              Tunafors SK          13      33.00,4       5.07,6
 24. Kenneth Nybohm           Sundbybergs IK       27      33.00,6       5.07,8
 25. Oliver Rusk              Norrvalla Ski Team   28      33.04,3       5.11,5
 26. Pasi Auvien              IF Brahe             10      33.26,9       5.34,1
 27. Jonas Pått               Ingå IF              23      34.29,4       6.36,6

 Competition suspended   1
  -  26.            Viktor Koivuniemi        Norrvalla Ski Team

D21 Damer 8.4 km P

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Andrea Julin             IF Minken            43      18.30,2
  2. Anni Kainulainen         Hämeenlinnan Hiihto  44      19.32,0       1.01,8
  3. Riikka-Liisa Räsänen     Jämin Jänne          42      19.37,4       1.07,2
  4. Emelie Svenlin           IF Åsarna            46      19.44,2       1.14,0
  5. Fanny Storvall           IF Åsarna            48      20.11,8       1.41,6
  6. Elin Lövdahl             IF Femman            47      20.16,0       1.45,8
  7. Julia Häger              IF Minken            41      20.55,2       2.25,0
  8. Annika Sjöström          IF Brahe             45      21.31,1       3.00,9
  9. Hanna Ray                IK Falken            50      21.47,3       3.17,1
 10. Jennifer Antell          IF Femman            53      21.50,1       3.19,9
 11. Ida Mäenpää              IF Brahe             49      22.46,0       4.15,8
 12. Sonja Katajamäki         IF Minken            52      22.48,1       4.17,9
 13. Amanda Nyfors            IF Brahe             51      23.18,1       4.47,9

Jeppis Summer Ski 2016
RESULTS
 

Kilpailun sarjat: NYL; MYL

NYL Damer – Naiset 6 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Julin Andrea             IF Minken                   14.59,70
  2. Svenlin Emelie           IF Åsarna                   15.15,90      0.16,20
  3. Storvall Fanny           IF Åsarna                   15.16,50      0.16,80
  4. Heiskanen Heli           Oulun Hiihtoseura           15.33,80      0.34,10
  5. Häger Julia              IF Minken                   15.48,80      0.49,10
  6. Lindvall Jennie          IF Åsarna                   15.52,90      0.53,20
  7. Sjöström Annika          IF Brahe                    16.00,50      1.00,80
  8. Sandvik Josefin          IF Brahe                    16.18,00      1.18,30
  9. Ray Hanna                IK Falken                   16.27,00      1.27,30
 10. Katajamäki Sonja         IF Minken                   16.34,10      1.34,40
 11. Back Cecilia             IF Minken                   16.45,70      1.46,00

MYL Herrar – Miehet 9.6 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ketelä Toni              IF Minken                   20.50,90
  2. Luusua Ari               Ounasvaaran Hiihtoseura     20.51,20      0.00,30
  3. Strandvall Matias        IF Minken                   20.51,30      0.00,40
  4. Lindvall Christoffer     IF Minken                   21.48,00      0.57,10
  5. Paakkonen Lasse          Oulun Hiihtoseura           21.48,30      0.57,40
  6. Joutsen Jari             Vetelin Urheilijat          21.58,50      1.07,60
  7. Lönnbäck Kasper          IF Minken                   21.59,50      1.08,60
  8. Lövdahl Victor           IF Femman                   22.06,70      1.15,80
  9. Sundkvist Benjamin       IF Minken                   22.09,10      1.18,20
 10. Storvall Eric            IF Åsarna                   22.10,60      1.19,70
 11. Mäenpää Jonas            Ski Team Mäenpää            23.01,30      2.10,40
 12. Mäenpää Johan            Ski Team Mäenpää            23.06,50      2.15,60
 13. Storvall Stefan          IF Åsarna                   23.08,30      2.17,40
 14. Mäenpää Viktor           Ski Team Mäenpää            23.20,80      2.29,90
 15. Karlström Hugo           IF Åsarna                   23.22,10      2.31,20
 16. Still Robin              IF Brahe                    23.32,00      2.41,10
 17. Mäenpää Hannes           Ski Team Mäenpää            23.46,60      2.55,70
 18. Auvinen Pasi             Pietarsaaren Hiihtäjät      24.05,40      3.14,50
 19. Knif Viljam              IF Åsarna                   24.31,10      3.40,20
 20. Sjölind Johnny           IF Åsarna                   25.32,10      4.41,20
 21. Still Patrik             IF Brahe                    25.48,40      4.57,50

 Keskeyttäneet   1
  -   5.            Mäenpää Hans             Ski Team Mäenpää

http://ifbrahe.fi/Portals/0/Resultat/Skidning/2016/JSS%20Officiella%20resultat%202016.htm